IR

Finance

Balance sheet

Category 2023 2022 2021
Current assets 38,148 41,820 49,918
Non-current assets 36,064 27,881 24,806
Total assets 74,212 69,701 74,725
Current liabilities 6,837 5,473 8,089
Non-current liabilities 5,008 3,155 2,176
Total liabilities 11,845 8,629 10,266
Capital stock 4,683 4,683 4,683
Capital Surplus 39,938 39,938 39,938
Earned surplus 16,701 13,935 17,718
Capital adjustment 1,044 2,516 2,119
Total capital 62,366 61,072 64,458

Income statement

Category 2023 2022 2021
Sales 45,529 35,398 39,530
Cost of sales 15,137 13,072 15,736
Gross margin 30,392 22,325 23,793
General management expenses 28,023 25,617 21,856
Business profits 2,369 -3,292 1,937
Non-operating income 2,742 1,810 926
Non-operating expenses 1,827 1,478 343
Net revenue before deducting corporation tax 3,284 -2,959 2,520
Corporation tax -94 18 722
Net income 3,378 -2,978 1,797
닫기 버튼