IR Investment Information

Finance

Balance sheet

Category 2025 2024 2023
Current assets 46,065 52,670 38,148
Non-current assets 46,101 41,736 36,064
Total assets 92,166 94,406 74,212
Current liabilities 21,238 20,494 6,837
Non-current liabilities 7,462 5,734 5,008
Total liabilities 28,700 26,229 11,845
Capital stock 4,683 4,683 4,683
Capital Surplus 39,938 39,938 39,938
Earned surplus 17,000 22,723 16,701
Capital adjustment 1,843 833 1,044
Total capital 63,465 68,177 62,366

Income statement

Category 2025 2024 2023
Sales 52,137 61,412 45,529
Cost of sales 26,814 25,201 15,137
Gross margin 25,322 36,211 30,392
General management expenses 33,694 30,128 28,023
Business profits -8,371 6,083 2,369
Non-operating income 788 1,937 2,742
Non-operating expenses 1,424 763 1,827
Net revenue before deducting corporation tax -9,007 7,257 3,284
Corporation tax -2,586 1,351 -94
Net income -6,421 5,907 3,378
닫기 버튼