투자정보 Investment Information

재무정보

재무상태표

구분 2025 2024 2023
유동자산 46,065 52,670 38,148
비유동자산 46,101 41,736 36,064
자산총계 92,166 94,406 74,212
유동부채 21,238 20,494 6,837
비유동부채 7,462 5,734 5,008
부채총계 28,700 26,229 11,845
자본금 4,683 4,683 4,683
자본잉여금 39,938 39,938 39,938
이익잉여금 17,000 22,723 16,701
자본조정 1,843 833 1,044
자본총계 63,465 68,177 62,366

손익계산서

구분 2025 2024 2023
매출액 52,137 61,412 45,529
매출원가 26,814 25,201 15,137
매출총이익 25,322 36,211 30,392
일반관리비 33,694 30,128 28,023
영업이익 -8,371 6,083 2,369
영업외수익 788 1,937 2,742
영업외비용 1,424 763 1,827
법인세비용 차감전 순수익 -9,007 7,257 3,284
법인세비용 -2,586 1,351 -94
당기순이익 -6,421 5,907 3,378
닫기 버튼