|
오로스테크놀로지 24,600 |
전일대비 | 900 | |
|---|---|---|---|
| 전일종가 | 25,500 | ||
| 고가 | 25,850 | 거래대금 | 3,148,986,950 |
| 시가 | 25,100 | 거래량 | 126,276 |
| 저가 | 24,600 | 52주 최고 | 32,550 |
| 상한가 | 33,150 | 52주 최저 | 32,550 |
| 하한가 | 17,850 | PER | 38.56 |
| 액면가 | 500 | 상장주식수 | 9,366,542 |
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 50 | 24,850 | 24,600 | 3,771 |
| 63 | 24,800 | 24,550 | 3,475 |
| 300 | 24,750 | 24,500 | 6,585 |
| 260 | 24,700 | 24,450 | 567 |
| 811 | 24,650 | 24,400 | 642 |
한국거래소 제공