|
오로스테크놀로지 25,900 |
전일대비 | 1,150 | |
|---|---|---|---|
| 전일종가 | 24,750 | ||
| 고가 | 25,950 | 거래대금 | 925,312,800 |
| 시가 | 24,750 | 거래량 | 36,295 |
| 저가 | 24,750 | 52주 최고 | 32,550 |
| 상한가 | 32,150 | 52주 최저 | 32,550 |
| 하한가 | 17,350 | PER | 40.60 |
| 액면가 | 500 | 상장주식수 | 9,366,542 |
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 503 | 26,100 | 25,850 | 421 |
| 3 | 26,050 | 25,800 | 38 |
| 483 | 26,000 | 25,750 | 36 |
| 425 | 25,950 | 25,700 | 57 |
| 24 | 25,900 | 25,650 | 6 |
한국거래소 제공