|
오로스테크놀로지 9,870 |
전일대비 | 290 | |
|---|---|---|---|
| 전일종가 | 9,580 | ||
| 고가 | 9,945 | 거래대금 | 374,663,760 |
| 시가 | 9,540 | 거래량 | 38,673 |
| 저가 | 9,390 | 52주 최고 | 52,000 |
| 상한가 | 12,450 | 52주 최저 | 52,000 |
| 하한가 | 6,710 | PER | 0.00 |
| 액면가 | 500 | 상장주식수 | 9,366,542 |
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 126 | 9,940 | 9,860 | 539 |
| 167 | 9,930 | 9,850 | 97 |
| 37 | 9,920 | 9,820 | 154 |
| 414 | 9,900 | 9,810 | 29 |
| 31 | 9,890 | 9,790 | 211 |
한국거래소 제공