|
오로스테크놀로지 30,950 |
전일대비 | 2,750 | |
|---|---|---|---|
| 전일종가 | 28,200 | ||
| 고가 | 32,400 | 거래대금 | 11,916,311,675 |
| 시가 | 30,000 | 거래량 | 388,930 |
| 저가 | 28,650 | 52주 최고 | 52,000 |
| 상한가 | 36,650 | 52주 최저 | 52,000 |
| 하한가 | 19,750 | PER | 0.00 |
| 액면가 | 500 | 상장주식수 | 9,366,542 |
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 946 | 31,150 | 30,900 | 859 |
| 1,005 | 31,100 | 30,850 | 7 |
| 238 | 31,050 | 30,800 | 1 |
| 110 | 31,000 | 30,750 | 918 |
| 344 | 30,950 | 30,700 | 104 |
한국거래소 제공