|
오로스테크놀로지 27,850 |
전일대비 | 2,150 | |
|---|---|---|---|
| 전일종가 | 30,000 | ||
| 고가 | 30,550 | 거래대금 | 10,086,664,125 |
| 시가 | 30,550 | 거래량 | 355,434 |
| 저가 | 27,000 | 52주 최고 | 52,000 |
| 상한가 | 39,000 | 52주 최저 | 52,000 |
| 하한가 | 21,000 | PER | 0.00 |
| 액면가 | 500 | 상장주식수 | 9,366,542 |
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 175 | 28,050 | 27,800 | 1,106 |
| 786 | 28,000 | 27,750 | 18 |
| 59 | 27,950 | 27,700 | 851 |
| 1,466 | 27,900 | 27,600 | 177 |
| 60 | 27,850 | 27,550 | 1 |
한국거래소 제공