오로스테크놀로지 21,450 |
전일대비 | 50 | |
---|---|---|---|
전일종가 | 21,500 | ||
고가 | 22,000 | 거래대금 | 478,130,500 |
시가 | 21,600 | 거래량 | 22,083 |
저가 | 21,450 | 52주 최고 | 27,500 |
상한가 | 27,950 | 52주 최저 | 27,500 |
하한가 | 15,050 | PER | 33.62 |
액면가 | 500 | 상장주식수 | 9,366,542 |
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
196 | 21,800 | 21,450 | 950 |
40 | 21,700 | 21,400 | 265 |
183 | 21,650 | 21,350 | 111 |
32 | 21,600 | 21,300 | 108 |
91 | 21,550 | 21,250 | 245 |
한국거래소 제공