오로스테크놀로지 19,950 |
전일대비 | 650 | |
---|---|---|---|
전일종가 | 20,600 | ||
고가 | 20,600 | 거래대금 | 691,210,755 |
시가 | 20,600 | 거래량 | 34,437 |
저가 | 19,920 | 52주 최고 | 26,550 |
상한가 | 26,750 | 52주 최저 | 26,550 |
하한가 | 14,450 | PER | 31.27 |
액면가 | 500 | 상장주식수 | 9,366,542 |
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
205 | 20,150 | 19,950 | 175 |
700 | 20,100 | 19,940 | 96 |
412 | 20,050 | 19,930 | 175 |
457 | 20,000 | 19,920 | 735 |
207 | 19,960 | 19,910 | 288 |
한국거래소 제공