|
오로스테크놀로지 25,050 |
전일대비 | 1,650 | |
|---|---|---|---|
| 전일종가 | 26,700 | ||
| 고가 | 26,550 | 거래대금 | 1,981,166,700 |
| 시가 | 26,000 | 거래량 | 77,785 |
| 저가 | 24,700 | 52주 최고 | 32,550 |
| 상한가 | 34,700 | 52주 최저 | 32,550 |
| 하한가 | 18,700 | PER | 39.26 |
| 액면가 | 500 | 상장주식수 | 9,366,542 |
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 100 | 25,350 | 25,000 | 2,702 |
| 3 | 25,300 | 24,900 | 387 |
| 18 | 25,250 | 24,850 | 70 |
| 37 | 25,200 | 24,800 | 419 |
| 1 | 25,050 | 24,750 | 2,629 |
한국거래소 제공