|
오로스테크놀로지 29,250 |
전일대비 | 1,000 | |
|---|---|---|---|
| 전일종가 | 28,250 | ||
| 고가 | 30,600 | 거래대금 | 13,720,059,550 |
| 시가 | 28,300 | 거래량 | 476,623 |
| 저가 | 27,100 | 52주 최고 | 32,550 |
| 상한가 | 36,700 | 52주 최저 | 32,550 |
| 하한가 | 19,800 | PER | 45.85 |
| 액면가 | 500 | 상장주식수 | 9,366,542 |
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 889 | 29,500 | 29,250 | 1,052 |
| 15 | 29,450 | 29,200 | 432 |
| 404 | 29,400 | 29,150 | 809 |
| 586 | 29,350 | 29,100 | 184 |
| 1,538 | 29,300 | 29,050 | 176 |
한국거래소 제공