오로스테크놀로지 26,000 |
전일대비 | 0 | |
---|---|---|---|
전일종가 | 26,000 | ||
고가 | 0 | 거래대금 | 0 |
시가 | 0 | 거래량 | 0 |
저가 | 0 | 52주 최고 | 26,900 |
상한가 | 33,800 | 52주 최저 | 26,900 |
하한가 | 18,200 | PER | 40.75 |
액면가 | 500 | 상장주식수 | 9,366,542 |
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
한국거래소 제공