|
오로스테크놀로지 26,600 |
전일대비 | 1,200 | |
|---|---|---|---|
| 전일종가 | 25,400 | ||
| 고가 | 26,850 | 거래대금 | 4,337,353,400 |
| 시가 | 25,800 | 거래량 | 164,841 |
| 저가 | 25,500 | 52주 최고 | 32,550 |
| 상한가 | 33,000 | 52주 최저 | 32,550 |
| 하한가 | 17,800 | PER | 41.69 |
| 액면가 | 500 | 상장주식수 | 9,366,542 |
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 2,171 | 26,800 | 26,550 | 690 |
| 799 | 26,750 | 26,500 | 1,483 |
| 666 | 26,700 | 26,450 | 188 |
| 50 | 26,650 | 26,400 | 512 |
| 684 | 26,600 | 26,350 | 148 |
한국거래소 제공