|
오로스테크놀로지 15,880 |
전일대비 | 190 | |
|---|---|---|---|
| 전일종가 | 15,690 | ||
| 고가 | 16,000 | 거래대금 | 2,417,944,545 |
| 시가 | 15,750 | 거래량 | 154,246 |
| 저가 | 15,140 | 52주 최고 | 52,000 |
| 상한가 | 20,350 | 52주 최저 | 52,000 |
| 하한가 | 10,990 | PER | 0.00 |
| 액면가 | 500 | 상장주식수 | 9,366,542 |
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 5 | 15,950 | 15,880 | 715 |
| 1 | 15,930 | 15,860 | 66 |
| 822 | 15,920 | 15,850 | 50 |
| 2 | 15,910 | 15,840 | 67 |
| 127 | 15,890 | 15,830 | 19 |
한국거래소 제공