오로스테크놀로지 22,300 |
전일대비 | 700 | |
---|---|---|---|
전일종가 | 21,600 | ||
고가 | 23,500 | 거래대금 | 2,524,390,700 |
시가 | 21,950 | 거래량 | 113,949 |
저가 | 20,550 | 52주 최고 | 40,750 |
상한가 | 28,050 | 52주 최저 | 40,750 |
하한가 | 15,150 | PER | 61.43 |
액면가 | 500 | 상장주식수 | 9,366,542 |
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
111 | 22,550 | 22,250 | 100 |
892 | 22,500 | 22,200 | 110 |
22 | 22,450 | 22,150 | 483 |
57 | 22,350 | 22,100 | 589 |
239 | 22,300 | 22,050 | 14 |
한국거래소 제공