오로스테크놀로지 15,640 |
전일대비 | 690 | |
---|---|---|---|
전일종가 | 16,330 | ||
고가 | 16,330 | 거래대금 | 765,401,590 |
시가 | 16,330 | 거래량 | 48,827 |
저가 | 15,530 | 52주 최고 | 40,750 |
상한가 | 21,200 | 52주 최저 | 40,750 |
하한가 | 11,440 | PER | 43.09 |
액면가 | 500 | 상장주식수 | 9,366,542 |
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
30 | 15,720 | 15,640 | 182 |
103 | 15,700 | 15,600 | 159 |
9 | 15,690 | 15,590 | 141 |
40 | 15,680 | 15,570 | 386 |
13 | 15,670 | 15,560 | 3 |
한국거래소 제공