투자정보 Investment Information

재무정보

재무상태표

구분 2023 2022 2021
유동자산 38,148 41,820 49,918
비유동자산 36,064 27,881 24,806
자산총계 74,212 69,701 74,725
유동부채 6,837 5,473 8,089
비유동부채 5,008 3,155 2,176
부채총계 11,845 8,629 10,266
자본금 4,683 4,683 4,683
자본잉여금 39,938 39,938 39,938
이익잉여금 16,701 13,935 17,718
자본조정 1,044 2,516 2,119
자본총계 62,366 61,072 64,458

손익계산서

구분 2023 2022 2021
매출액 45,529 35,398 39,530
매출원가 15,137 13,072 15,736
매출총이익 30,392 22,325 23,793
일반관리비 28,023 25,617 21,856
영업이익 2,369 -3,292 1,937
영업외수익 2,742 1,810 926
영업외비용 1,827 1,478 343
법인세비용 차감전 순수익 3,284 -2,959 2,520
법인세비용 -94 18 722
당기순이익 3,378 -2,978 1,797
닫기 버튼