投资信息 Investment Information

财务信息

财务状况表

分类 2023 2022 2021
流动资产 38,148 41,820 49,918
非流动资产 36,064 27,881 24,806
资产总计 74,212 69,701 74,725
流动负债 6,837 5,473 8,089
非流动负债 5,008 3,155 2,176
负债合计 11,845 8,629 10,266
资本金 4,683 4,683 4,683
资本盈余 39,938 39,938 39,938
利润盈余 16,701 13,935 17,718
资本调整 1,044 2,516 2,119
资本总计 62,366 61,072 64,458

损益表

分类 2023 2022 2021
销售额 45,529 35,398 39,530
销售成本 15,137 13,072 15,736
销售毛利 30,392 22,325 23,793
一般管理费 28,023 25,617 21,856
营业收益 2,369 -3,292 1,937
营业外收益 2,742 1,810 926
营业外费用 1,827 1,478 343
法人税费用扣除前纯收益 3,284 -2,959 2,520
法人税费用 -94 18 722
本期纯收益 3,378 -2,978 1,797
닫기 버튼