投资信息 Investment Information

财务信息

财务状况表

分类 2025 2024 2023
流动资产 46,065 52,670 38,148
非流动资产 46,101 41,736 36,064
资产总计 92,166 94,406 74,212
流动负债 21,238 20,494 6,837
非流动负债 7,462 5,734 5,008
负债合计 28,700 26,229 11,845
资本金 4,683 4,683 4,683
资本盈余 39,938 39,938 39,938
利润盈余 17,000 22,723 16,701
资本调整 1,843 833 1,044
资本总计 63,465 68,177 62,366

损益表

分类 2025 2024 2023
销售额 52,137 61,412 45,529
销售成本 26,814 25,201 15,137
销售毛利 25,322 36,211 30,392
一般管理费 33,694 30,128 28,023
营业收益 -8,371 6,083 2,369
营业外收益 788 1,937 2,742
营业外费用 1,424 763 1,827
法人税费用扣除前纯收益 -9,007 7,257 3,284
法人税费用 -2,586 1,351 -94
本期纯收益 -6,421 5,907 3,378
닫기 버튼