|
AUROSTECH 23,850 |
与前日相比 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 前日收盘价 | 23,950 | ||
| 高价 | 24,450 | 交易金额 | 1,328,057,975 |
| 市价 | 23,900 | 交易量 | 55,622 |
| 市价 | 23,500 | 52周最高 | 32,550 |
| 上限价 | 31,100 | 52周最低 | 32,550 |
| 下限价 | 16,800 | PER | 37.38 |
| 面值 | 500 | 上市股票数 | 9,366,542 |
| 出售余量 | 出售报价 | 买进报价 | 买进余额 |
|---|---|---|---|
| 411 | 24,150 | 23,850 | 789 |
| 210 | 24,100 | 23,800 | 236 |
| 484 | 24,000 | 23,750 | 94 |
| 37 | 23,950 | 23,700 | 558 |
| 20 | 23,900 | 23,650 | 459 |
韩国交易所提供