|
AUROSTECH 29,050 |
与前日相比 | 200 | |
|---|---|---|---|
| 前日收盘价 | 28,850 | ||
| 高价 | 30,450 | 交易金额 | 8,753,541,175 |
| 市价 | 28,900 | 交易量 | 297,539 |
| 市价 | 28,500 | 52周最高 | 52,000 |
| 上限价 | 37,500 | 52周最低 | 52,000 |
| 下限价 | 20,200 | PER | 0.00 |
| 面值 | 500 | 上市股票数 | 9,366,542 |
| 出售余量 | 出售报价 | 买进报价 | 买进余额 |
|---|---|---|---|
| 200 | 29,400 | 29,050 | 1,446 |
| 506 | 29,250 | 29,000 | 1,326 |
| 883 | 29,200 | 28,950 | 1,293 |
| 10 | 29,150 | 28,900 | 636 |
| 499 | 29,100 | 28,850 | 805 |
韩国交易所提供