|
AUROSTECH 18,050 |
与前日相比 | 1,840 | |
|---|---|---|---|
| 前日收盘价 | 19,890 | ||
| 高价 | 19,400 | 交易金额 | 1,377,766,370 |
| 市价 | 19,400 | 交易量 | 75,018 |
| 市价 | 18,030 | 52周最高 | 52,000 |
| 上限价 | 25,850 | 52周最低 | 52,000 |
| 下限价 | 13,930 | PER | 0.00 |
| 面值 | 500 | 上市股票数 | 9,366,542 |
| 出售余量 | 出售报价 | 买进报价 | 买进余额 |
|---|---|---|---|
| 20 | 18,290 | 18,050 | 40 |
| 94 | 18,280 | 18,040 | 114 |
| 50 | 18,270 | 18,030 | 371 |
| 11 | 18,260 | 18,020 | 90 |
| 106 | 18,060 | 18,010 | 436 |
韩国交易所提供