AUROSTECH 24,600 |
与前日相比 | 200 | |
---|---|---|---|
前日收盘价 | 24,800 | ||
高价 | 25,000 | 交易金额 | 961,594,450 |
市价 | 24,800 | 交易量 | 39,456 |
市价 | 23,950 | 52周最高 | 36,750 |
上限价 | 32,200 | 52周最低 | 36,750 |
下限价 | 17,400 | PER | 67.77 |
面值 | 500 | 上市股票数 | 9,366,542 |
出售余量 | 出售报价 | 买进报价 | 买进余额 |
---|---|---|---|
254 | 24,800 | 24,550 | 10 |
54 | 24,750 | 24,450 | 165 |
148 | 24,700 | 24,400 | 14 |
102 | 24,650 | 24,350 | 45 |
191 | 24,600 | 24,300 | 94 |
韩国交易所提供