|
AUROSTECH 12,960 |
与前日相比 | 110 | |
|---|---|---|---|
| 前日收盘价 | 13,070 | ||
| 高价 | 13,040 | 交易金额 | 689,054,970 |
| 市价 | 12,980 | 交易量 | 53,742 |
| 市价 | 12,650 | 52周最高 | 52,000 |
| 上限价 | 16,990 | 52周最低 | 52,000 |
| 下限价 | 9,150 | PER | 0.00 |
| 面值 | 500 | 上市股票数 | 9,366,542 |
| 出售余量 | 出售报价 | 买进报价 | 买进余额 |
|---|---|---|---|
| 305 | 13,000 | 12,930 | 33 |
| 165 | 12,990 | 12,920 | 310 |
| 53 | 12,980 | 12,890 | 91 |
| 542 | 12,970 | 12,880 | 61 |
| 439 | 12,960 | 12,870 | 93 |
韩国交易所提供