|
AUROSTECH 31,250 |
与前日相比 | 1,000 | |
|---|---|---|---|
| 前日收盘价 | 32,250 | ||
| 高价 | 32,250 | 交易金额 | 5,064,259,475 |
| 市价 | 30,700 | 交易量 | 161,604 |
| 市价 | 30,250 | 52周最高 | 36,600 |
| 上限价 | 41,900 | 52周最低 | 36,600 |
| 下限价 | 22,600 | PER | 48.98 |
| 面值 | 500 | 上市股票数 | 9,366,542 |
| 出售余量 | 出售报价 | 买进报价 | 买进余额 |
|---|---|---|---|
| 53 | 31,500 | 31,250 | 1,074 |
| 35 | 31,450 | 31,200 | 712 |
| 57 | 31,400 | 31,150 | 920 |
| 31 | 31,350 | 31,100 | 1,454 |
| 30 | 31,300 | 31,050 | 169 |
韩国交易所提供