AUROSTECH 21,450 |
与前日相比 | 1,250 | |
---|---|---|---|
前日收盘价 | 20,200 | ||
高价 | 21,500 | 交易金额 | 1,160,704,675 |
市价 | 20,800 | 交易量 | 54,825 |
市价 | 20,550 | 52周最高 | 32,100 |
上限价 | 26,250 | 52周最低 | 32,100 |
下限价 | 14,150 | PER | 59.09 |
面值 | 500 | 上市股票数 | 9,366,542 |
出售余量 | 出售报价 | 买进报价 | 买进余额 |
---|---|---|---|
160 | 21,650 | 21,400 | 84 |
211 | 21,600 | 21,350 | 46 |
124 | 21,550 | 21,300 | 13 |
240 | 21,500 | 21,250 | 116 |
1,364 | 21,450 | 21,200 | 374 |
韩国交易所提供