|
AUROSTECH 33,000 |
与前日相比 | 2,850 | |
|---|---|---|---|
| 前日收盘价 | 30,150 | ||
| 高价 | 33,900 | 交易金额 | 33,011,165,800 |
| 市价 | 30,000 | 交易量 | 1,023,919 |
| 市价 | 29,200 | 52周最高 | 33,900 |
| 上限价 | 39,150 | 52周最低 | 33,900 |
| 下限价 | 21,150 | PER | 51.72 |
| 面值 | 500 | 上市股票数 | 9,366,542 |
| 出售余量 | 出售报价 | 买进报价 | 买进余额 |
|---|---|---|---|
| 1,125 | 33,200 | 32,950 | 57 |
| 134 | 33,150 | 32,900 | 162 |
| 1,380 | 33,100 | 32,850 | 160 |
| 154 | 33,050 | 32,800 | 31 |
| 2,170 | 33,000 | 32,750 | 814 |
韩国交易所提供