AUROSTECH 20,100 |
与前日相比 | 0 | |
---|---|---|---|
前日收盘价 | 20,100 | ||
高价 | 0 | 交易金额 | 0 |
市价 | 0 | 交易量 | 0 |
市价 | 0 | 52周最高 | 27,500 |
上限价 | 26,100 | 52周最低 | 27,500 |
下限价 | 14,100 | PER | 31.50 |
面值 | 500 | 上市股票数 | 9,366,542 |
出售余量 | 出售报价 | 买进报价 | 买进余额 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
韩国交易所提供