AUROSTECH 21,450 |
与前日相比 | 50 | |
---|---|---|---|
前日收盘价 | 21,500 | ||
高价 | 22,000 | 交易金额 | 478,130,500 |
市价 | 21,600 | 交易量 | 22,083 |
市价 | 21,450 | 52周最高 | 27,500 |
上限价 | 27,950 | 52周最低 | 27,500 |
下限价 | 15,050 | PER | 33.62 |
面值 | 500 | 上市股票数 | 9,366,542 |
出售余量 | 出售报价 | 买进报价 | 买进余额 |
---|---|---|---|
196 | 21,800 | 21,450 | 950 |
40 | 21,700 | 21,400 | 265 |
183 | 21,650 | 21,350 | 111 |
32 | 21,600 | 21,300 | 108 |
91 | 21,550 | 21,250 | 245 |
韩国交易所提供