AUROSTECH 26,800 |
与前日相比 | 800 | |
---|---|---|---|
前日收盘价 | 26,000 | ||
高价 | 27,200 | 交易金额 | 6,532,554,850 |
市价 | 26,000 | 交易量 | 244,846 |
市价 | 26,000 | 52周最高 | 27,200 |
上限价 | 33,800 | 52周最低 | 27,200 |
下限价 | 18,200 | PER | 42.01 |
面值 | 500 | 上市股票数 | 9,366,542 |
出售余量 | 出售报价 | 买进报价 | 买进余额 |
---|---|---|---|
1,273 | 27,000 | 26,750 | 307 |
606 | 26,950 | 26,700 | 101 |
433 | 26,900 | 26,650 | 163 |
749 | 26,850 | 26,600 | 3 |
602 | 26,800 | 26,550 | 3 |
韩国交易所提供