|
AUROSTECH 26,900 |
与前日相比 | 250 | |
|---|---|---|---|
| 前日收盘价 | 27,150 | ||
| 高价 | 27,500 | 交易金额 | 1,584,200,325 |
| 市价 | 26,000 | 交易量 | 60,279 |
| 市价 | 24,800 | 52周最高 | 32,550 |
| 上限价 | 35,250 | 52周最低 | 32,550 |
| 下限价 | 19,050 | PER | 42.16 |
| 面值 | 500 | 上市股票数 | 9,366,542 |
| 出售余量 | 出售报价 | 买进报价 | 买进余额 |
|---|---|---|---|
| 1,049 | 27,150 | 26,850 | 267 |
| 86 | 27,100 | 26,800 | 633 |
| 228 | 27,050 | 26,750 | 78 |
| 86 | 27,000 | 26,700 | 725 |
| 111 | 26,950 | 26,650 | 360 |
韩国交易所提供