|
AUROSTECH 14,500 |
与前日相比 | 660 | |
|---|---|---|---|
| 前日收盘价 | 13,840 | ||
| 高价 | 14,550 | 交易金额 | 1,607,227,335 |
| 市价 | 13,970 | 交易量 | 112,862 |
| 市价 | 13,850 | 52周最高 | 52,000 |
| 上限价 | 17,990 | 52周最低 | 52,000 |
| 下限价 | 9,690 | PER | 0.00 |
| 面值 | 500 | 上市股票数 | 9,366,542 |
| 出售余量 | 出售报价 | 买进报价 | 买进余额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14,600 | 14,500 | 21 |
| 1 | 14,580 | 14,490 | 170 |
| 172 | 14,550 | 14,480 | 1,247 |
| 1 | 14,540 | 14,470 | 11 |
| 62 | 14,520 | 14,450 | 10 |
韩国交易所提供