|
AUROSTECH 24,050 |
与前日相比 | 1,350 | |
|---|---|---|---|
| 前日收盘价 | 22,700 | ||
| 高价 | 24,550 | 交易金额 | 4,119,107,675 |
| 市价 | 22,800 | 交易量 | 171,166 |
| 市价 | 22,800 | 52周最高 | 32,550 |
| 上限价 | 29,500 | 52周最低 | 32,550 |
| 下限价 | 15,900 | PER | 37.70 |
| 面值 | 500 | 上市股票数 | 9,366,542 |
| 出售余量 | 出售报价 | 买进报价 | 买进余额 |
|---|---|---|---|
| 55 | 24,250 | 24,000 | 714 |
| 703 | 24,200 | 23,900 | 29 |
| 379 | 24,150 | 23,850 | 1,111 |
| 894 | 24,100 | 23,800 | 754 |
| 196 | 24,050 | 23,750 | 643 |
韩国交易所提供