投資情報 Investment Information

財務情報

貸借対照表

区分 2023 2022 2021
流動資産 38,148 41,820 49,918
非流動資産 36,064 27,881 24,806
資産総計 74,212 69,701 74,725
流動負債 6,837 5,473 8,089
非流動扇子 5,008 3,155 2,176
負債総計 11,845 8,629 10,266
資本金 4,683 4,683 4,683
資本剰余金 39,938 39,938 39,938
利益剰余金 16,701 13,935 17,718
資本修正 1,044 2,516 2,119
総資本 62,366 61,072 64,458

損益計算書

区分 2023 2022 2021
売上高 45,529 35,398 39,530
売上原価 15,137 13,072 15,736
売上総利益 30,392 22,325 23,793
販売管理費 28,023 25,617 21,856
営業利益 2,369 -3,292 1,937
営業外収益 2,742 1,810 926
営業外費用 1,827 1,478 343
税引前当期純利益 3,284 -2,959 2,520
法人税費用 -94 18 722
当期純利益 3,378 -2,978 1,797
닫기 버튼