投資情報 Investment Information

財務情報

貸借対照表

区分 2025 2024 2023
流動資産 46,065 52,670 38,148
非流動資産 46,101 41,736 36,064
資産総計 92,166 94,406 74,212
流動負債 21,238 20,494 6,837
非流動扇子 7,462 5,734 5,008
負債総計 28,700 26,229 11,845
資本金 4,683 4,683 4,683
資本剰余金 39,938 39,938 39,938
利益剰余金 17,000 22,723 16,701
資本修正 1,843 833 1,044
総資本 63,465 68,177 62,366

損益計算書

区分 2025 2024 2023
売上高 52,137 61,412 45,529
売上原価 26,814 25,201 15,137
売上総利益 25,322 36,211 30,392
販売管理費 33,694 30,128 28,023
営業利益 -8,371 6,083 2,369
営業外収益 788 1,937 2,742
営業外費用 1,424 763 1,827
税引前当期純利益 -9,007 7,257 3,284
法人税費用 -2,586 1,351 -94
当期純利益 -6,421 5,907 3,378
닫기 버튼