|
AUROSTECH 23,150 |
前日比 | 50 | |
|---|---|---|---|
| 前日終値 | 23,100 | ||
| 高値 | 23,700 | 売買代金 | 466,409,125 |
| 始値 | 23,350 | 出来高 | 20,020 |
| 安値 | 23,100 | 52週高値 | 32,550 |
| 上限価格 | 30,000 | 52週安値 | 32,550 |
| 下限価格 | 16,200 | PER | 36.29 |
| 額面価格 | 500 | 上場株式数 | 9,366,542 |
| 信用売残 | 売呼値 | 買呼値 | 信用買残 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23,350 | 23,100 | 193 |
| 66 | 23,300 | 23,050 | 268 |
| 100 | 23,250 | 23,000 | 624 |
| 15 | 23,200 | 22,950 | 459 |
| 14 | 23,150 | 22,900 | 70 |
韓国取引所提供