|
AUROSTECH 35,650 |
前日比 | 800 | |
|---|---|---|---|
| 前日終値 | 34,850 | ||
| 高値 | 36,200 | 売買代金 | 6,271,234,725 |
| 始値 | 34,850 | 出来高 | 178,187 |
| 安値 | 33,500 | 52週高値 | 38,200 |
| 上限価格 | 45,300 | 52週安値 | 38,200 |
| 下限価格 | 24,400 | PER | 55.88 |
| 額面価格 | 500 | 上場株式数 | 9,366,542 |
| 信用売残 | 売呼値 | 買呼値 | 信用買残 |
|---|---|---|---|
| 277 | 35,850 | 35,600 | 5 |
| 11 | 35,800 | 35,550 | 60 |
| 64 | 35,750 | 35,500 | 312 |
| 111 | 35,700 | 35,450 | 222 |
| 26 | 35,650 | 35,400 | 186 |
韓国取引所提供