|
AUROSTECH 18,050 |
前日比 | 1,840 | |
|---|---|---|---|
| 前日終値 | 19,890 | ||
| 高値 | 19,400 | 売買代金 | 1,377,766,370 |
| 始値 | 19,400 | 出来高 | 75,018 |
| 安値 | 18,030 | 52週高値 | 52,000 |
| 上限価格 | 25,850 | 52週安値 | 52,000 |
| 下限価格 | 13,930 | PER | 0.00 |
| 額面価格 | 500 | 上場株式数 | 9,366,542 |
| 信用売残 | 売呼値 | 買呼値 | 信用買残 |
|---|---|---|---|
| 20 | 18,290 | 18,050 | 40 |
| 94 | 18,280 | 18,040 | 114 |
| 50 | 18,270 | 18,030 | 371 |
| 11 | 18,260 | 18,020 | 90 |
| 106 | 18,060 | 18,010 | 436 |
韓国取引所提供