|
AUROSTECH 24,200 |
前日比 | 0 | |
|---|---|---|---|
| 前日終値 | 24,200 | ||
| 高値 | 24,650 | 売買代金 | 1,312,749,275 |
| 始値 | 24,500 | 出来高 | 54,589 |
| 安値 | 23,650 | 52週高値 | 32,550 |
| 上限価格 | 31,450 | 52週安値 | 32,550 |
| 下限価格 | 16,950 | PER | 37.93 |
| 額面価格 | 500 | 上場株式数 | 9,366,542 |
| 信用売残 | 売呼値 | 買呼値 | 信用買残 |
|---|---|---|---|
| 109 | 24,450 | 24,200 | 541 |
| 403 | 24,400 | 24,150 | 21 |
| 1,095 | 24,350 | 24,100 | 28 |
| 320 | 24,300 | 24,050 | 707 |
| 1,004 | 24,250 | 24,000 | 1,149 |
韓国取引所提供