|
AUROSTECH 23,950 |
前日比 | 1,300 | |
|---|---|---|---|
| 前日終値 | 25,250 | ||
| 高値 | 24,800 | 売買代金 | 4,444,437,850 |
| 始値 | 24,700 | 出来高 | 187,828 |
| 安値 | 22,250 | 52週高値 | 52,000 |
| 上限価格 | 32,800 | 52週安値 | 52,000 |
| 下限価格 | 17,700 | PER | 0.00 |
| 額面価格 | 500 | 上場株式数 | 9,366,542 |
| 信用売残 | 売呼値 | 買呼値 | 信用買残 |
|---|---|---|---|
| 68 | 24,250 | 23,950 | 772 |
| 87 | 24,200 | 23,900 | 292 |
| 42 | 24,150 | 23,850 | 149 |
| 24 | 24,100 | 23,800 | 158 |
| 5 | 24,050 | 23,750 | 124 |
韓国取引所提供