|
AUROSTECH 24,600 |
前日比 | 900 | |
|---|---|---|---|
| 前日終値 | 25,500 | ||
| 高値 | 25,850 | 売買代金 | 3,148,986,950 |
| 始値 | 25,100 | 出来高 | 126,276 |
| 安値 | 24,600 | 52週高値 | 32,550 |
| 上限価格 | 33,150 | 52週安値 | 32,550 |
| 下限価格 | 17,850 | PER | 38.56 |
| 額面価格 | 500 | 上場株式数 | 9,366,542 |
| 信用売残 | 売呼値 | 買呼値 | 信用買残 |
|---|---|---|---|
| 50 | 24,850 | 24,600 | 3,771 |
| 63 | 24,800 | 24,550 | 3,475 |
| 300 | 24,750 | 24,500 | 6,585 |
| 260 | 24,700 | 24,450 | 567 |
| 811 | 24,650 | 24,400 | 642 |
韓国取引所提供